Programy systémové servisní podpory pro jednotlivé softwarové produkty umožňují uživateli vybrat si takové služby, které při své činnosti využije, a optimalizovat tak poměr ceny a užitné hodnoty. Jejich cílem je také rozšíření nabídku nadstandardních služeb pro všechny uživatele při stávajícím zachování základní systémové podpory včetně její původně stanovené ceny.
Základní servisní podpora každého produktu, nazvaná STANDARD, je poskytována každému zákazníkovi, ať novému či stávajícímu, automaticky, a je zpoplatňována základní výší ročního poplatku ve smyslu platných nabídek.
Rozšířené servisní podpory, nazvané SILVER a GOLD, obsahují řadu nadstandardních služeb oproti základní formě systémové podpory. Jejich poskytování je nutno vyznačit v objednávce, resp. u stávajících zákazníků je nutno požádat o jejich doobjednání.
| Název služby | STANDARD | SILVER | GOLD |
|---|---|---|---|
| Telefonická a/nebo e-mailová podpora k produktům 24 hodin denně - časově negarantovaná | ANO | - | - |
| E-mailová technická podpora - odpověď do 12 hodin | NE | ANO | - |
| E-mailová technická podpora - odpověď do 6 hodin | NE | NE | ANO |
| Oznámení e-mailem o updatu/nové verzi | ANO | ANO | ANO |
| Všechny celé nové verze na CD ( jinak na webu) | NE | NE | ANO |
| Datové služby - konverze, převody, servisní SW | NE | NE | ANO |
| Nárok na začlenění vlastních požadavků do SW | ANO | ANO | ANO |
| Přednostní zpracování požadavku na školení | NE | ANO | ANO |
| Servisní zásah u zákazníka do 72 hodin | NE | ANO | - |
| Servisní zásah u zákazníka do 48 hodin | NE | NE | ANO |
| Zaslání tištěné kopie atestačního rozhodnutí | NE | NE | ANO |
| Sleva na školení, konzultace, servisní práce ( %) | 0 | 10 | 30 |
| Sleva na hromadná tématická školení ( %) | 0 | 0 | 10 |
| Bezplatná účast na tématických školeních (osob) | 0 | 0 | 2**) |
| Záruka na produkt ( roků) | 2 | 3 | 5 |
| Nárok na bezplatnou tvorbu předloh ( ks/12 měsíců) | 0 | 3 | 5 |
| Rozšíření o zasílání ABA informací ( jen EDA) | ANO | ANO | ANO |
| Sleva na jednotlivé Průvodce Plus - Kč/1 ks | 0 | 100 | 200 |
| Popis produktu | STANDARD | SILVER | GOLD |
|---|---|---|---|
| Evidence dopravních agend C-S | 9 000 | 11 000 | 15 000 |
| Elektronické testy OZ |
3 000 |
5 000 |
7 000 |
| Myslivecké a rybářské průkazy C-S | 4 000/5 000*) | 6 000 | 8 000 |
| Evidence myslivosti C-S | 4 000 | 6 000 | 8 000 |
| Evidence přestupků C-S | 5 000 | 7 000 | 9 000 |
| Plánování pracovních cest C-S | 3 000 | 6 000 | 9 000 |
| Výherní hrací přístroje C-S | 5 000 | 7 000 | 9 000 |
| Evidence kancelářských potřeb C-S | 4 000 | 6 000 | 8 000 |
| SMS Konzola C-S | 2 000 | 3 000 | 4 000 |
| Univerzální analyzátor informací | 2 000 | 3 000 | 4 000 |
| Správa klíčového hospodářství | 4 000 | 6 000 | 8 000 |
| Statistické přehledy a hlášení pro EDA | 2 000 | *** | *** |
| Evidence sociálních agend (ESA) | 5 000 | 7 000 | 9 000 |
| Statistické přehledy a hlášení pro SOD | 1 500 | *** | *** |
| Parkovací karty a automaty pro MP | 4 000 | 6 000 | 8 000 |
| Elektronické testy pro mysl. stráže | 1 500 | 3 000 | 4 000 |
| Zálohování databází FireBird | 500 | *** | *** |
| Popis produktu | STANDARD | SILVER | GOLD |
|---|---|---|---|
| Evidence dopravních agend C-S | 18 000 | 22 000 | 26 000 |
| Elektronické testy OZ |
6 000 |
9 000 |
12 000 |
| Myslivecké a rybářské průkazy C-S | 2 400 | 3 000 | 4 000 |
| Evidence myslivosti C-S | 4 000 | 6 000 | 8 000 |
| Evidence přestupků C-S | 5 000 | 7 000 | 9 000 |
| Plánování pracovních cest C-S | 3 000 | 6 000 | 9 000 |
| Evidence kancelářských potřeb C-S | 4 000 | 6 000 | 8 000 |
| SMS Konzola C-S | 2 000 | 3 000 | 4 000 |
| Univerzální analyzátor informací | 2 000 | 3 000 | 4 000 |
| Správa klíčového hospodářství | 4 000 | 6 000 | 8 000 |
| Statistické přehledy a hlášení pro EDA | 5 000 | *** | *** |
| Elektronické testy pro mysl. stráže | 3 500 | 7 000 | 9 000 |
| Zálohování databází FireBird | 1 000 | *** | *** |
| Popis produktu | STANDARD | SILVER | GOLD |
|---|---|---|---|
| Myslivecké a rybářské průkazy C-S | 600 | 3 000 | 4 000 |
| Evidence přestupků C-S | 3 000 | 6 000 | 8 000 |
| Plánování pracovních cest C-S | 3 000 | 6 000 | 8 000 |
| Evidence kancelářských potřeb C-S | 3 000 | 6 000 | 8 000 |
| SMS Konzola C-S | 2 000 | 3 000 | 4 000 |
| Správa klíčového hospodářství | 3 000 | 6 000 | 8 000 |
| Parkovací karty a automaty pro MP | 3 000 | 6 000 | 8 000 |
| Zálohování databází FireBird | 400 | *** | *** |
| Popis produktu | STANDARD | SILVER | GOLD |
|---|---|---|---|
| Elektronické testy C-S | 1 500 | *** | *** |
*) varianta pro FireBird/MS SQL Server (jen Myslivecké a rybářské průkazy)
**) pro produkty SMS Konzola, Univerzální analyzátor informací, Elektronické testy OZ a Elektronické testy pro myslivecké stráže je počet osob 1
Všechny výše uvedené ceny platí pro neomezený počet uživatelů v rámci jednoho subjektu (např. úřadu) a na 12-měsíční období. Ke všem uvedeným cenám se připočítává DPH ve výši 20%.
Ve smyslu veřejného příslibu z prosince 2003, aktualizovaného v prosinci 2008, jsou veškeré výše uvedené ceny garantovány a neměnné do 31.prosince 2011.
V případě zájmu o jiný typ programu systémové podpory je nutno:
Věříme, že nový způsob poskytování systémové podpory Vám umožní vybrat si pro Vás nejvhodnější systém s přihlédnutím k Vašim pravděpodobným požadavkům.
Pokud máte zájem o naše služby, či produkty, kontaktujte nás. Můžete k tomu
použít následující formulář. Nebo psát na email
,
či volat na +420 731 616 511.
Všichni registrovaní uživatelé mohou zadat technický nebo obchodní dotaz, námět na rozšíření produktu či jakýkoliv jiný vzkaz pomocí systému HelpDesk.
2. září - byla prodloužena akreditace našeho vzdělávacího programu na další 3 roky
21. září - Dopravní agendy, Praha (7 volných míst)
30. září - Dopravní agendy, Prostějov (2 volná místa)
5. října - Dopravní agendy, Praha (3 volná místa)
_______________________
- tematické školení
- prezentace
- časově omezená nabídka
- provozní informace
25.8. - vydána verze 2.2.0.0
22.7. - vydána aktualizace 10.0.0.6
14.7. - vydána aktualizace 9.15.0.3
4.6. - vydána aktualizace 10.0.0.2
1.6. - vydána aktualizace 8.0.0.2
1.6. - vydána aktualizace 8.0.0.2
1.6. - vydána aktualizace otázek 003
26.5. - vydána verze 1.3.0.0
12.5. - vydána aktualizace 2.0.0.3
12.5. - vydána aktualizace 1.9.0.3
12.5. - vydána aktualizace 1.5.0.2
27.4. - vydána aktualizace 7.0.0.5
8.4. - vydána verze otázek OZP 102
8.2. - vydána verze 10.0.0.0
8.2. - vydána verze 10.0.0.0
1.2. - vydána verze 8.0.0.0
1.2. - vydána verze 8.0.0.0
27.1. - vydána verze 9.15.0.0
Všechny naše klíčové produkty jsou nyní efektivně propojeny s nejčastěji používanými úřadovými informačními systémy, a to zejména ve vztahu k evidenci písemností, registrům a účetnictví. Podrobnosti o propojení včetně cen najdete v sekci Služby-propojení.
V nejbližší době připravujeme rovněž propojení našich produktů se spisovou službou společností Geovap a CNS.
Vzhledem k několika verzím databázového serveru FireBird, které jsou aktuálně používány, uvádíme, že naše aplikace jsou podporovány od 1.května 2009 pouze pro provoz v prostředí FireBird 2.1.
Náš propracovaný systém tematických školení rozšiřujeme o další novinku - videoukázky probíraných postupů, tzv. QuickExperience. Každý účastník školení tedy získá i CD s ukázkami toho nejpodstatnějšího, co bylo na školení probíráno. Videoukázky lze spouštět zcela samostatně, jelikož jsou vybaveny vestavěným přehrávačem. Rovněž jsou doplněny řadou textů, popisků a upozornění.
Copyright © 2007 Yamaco Software, kontakt:
. Kód a RS weto.cz webdesign.